Information
Conseils financiers, consultation, admission
Téléphone :
819 691-2900 poste 321
1 877 691-9800, poste 321
Courriel :
information@ellis.qc.ca
Admission en ligne :
Formulaire d'admission
Offert en anglais au Campus de Montréal à l'automne 2012
Date limite d'admission : 1er mars
Objectifs |
Intervenir à titre de techniciens en travail social avec des personnes, des familles, des groupes et des communautés aux prises avec différents problèmes sociaux.
Vous apprendrez à : effectuer des interventions qui vont de la prévention de situations problématiques à la résolution de problèmes par le soutien des personnes dans une démarche de changement individuel ou collectif; à accomplir des tâches de soutien et de développement de ressources et de services de tout type. Ces services s'incrivent dans une approche de développement social et communautaire.
Perspectives de carrière |
Milieux de travail |
Avantages du Collège Ellis |
Université après le DEC |
Baccalauréat en travail social. L'obtention du baccalauréat en travail social donne accès à l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OPTSTCFQ).
Grille de cours* |
| T: Heures de cours théoriques | L: Heures de laboratoire | P: Heures de travail personnel |
| Session 1 | T | L | P |
| Activité physique et santé | 1 | 1 | 1 |
| Introduction to College English | 2 | 2 | 4 |
| Langue française et culture | 2 | 1 | 3 |
| Le développement humain | 3 | 1 | 2 |
| Introduction au travail social | 2 | 2 | 2 |
| Travail en équipe | 1 | 2 | 2 |
| Communication aidante | 1 | 2 | 2 |
| Analyse sociale 1 : problèmes sociaux | 2 | 1 | 3 |
| Session 2 | T | L | P |
| French, second language in communication II | 2 | 1 | 3 |
| Literary Genres | 2 | 2 | 3 |
| Utilisation de logiciels sur micro-ordinateur | 3 | 0 | 3 |
| Psychologie et santé mentale | 2 | 1 | 2 |
| La personne et la société : une initiation à la sociologie | 2 | 1 | 3 |
| Stage de participation | 1 | 5 | 1 |
| Animation de groupe | 1 | 2 | 2 |
| Habiletés de recherche en travail social | 2 | 1 | 2 |
| Session 3 | T | L | P |
| Knowledge | 3 | 1 | 3 |
| Literary Themes | 2 | 2 | 3 |
| Informatique et société contemporaine : l'ordinateur prolonge le cerveau humain | 2 | 1 | 3 |
| Intervention sociale avec des individus | 2 | 3 | 3 |
| Intervention sociale avec des groupes | 2 | 2 | 3 |
| Travail social et défense de droits | 2 | 1 | 2 |
| Introduction aux législations sociales | 2 | 1 | 2 |
| L'action communautaire | 2 | 1 | 2 |
| Session 4 | T | L | P |
| Activité physique et efficacité | 0 | 2 | 1 |
| World Views | 3 | 0 | 3 |
| English language in communication and litterature | 2 | 2 | 2 |
| Intervention sociale en contexte socio-juridique | 2 | 1 | 2 |
| Intervention sociale avec des familles | 2 | 3 | 3 |
| Intervention sociale en santé mentale et en toxicomanie | 2 | 1 | 2 |
| Projet en intervention communautaire | 2 | 4 | 1 |
| Analyse sociale 2 : conditions de vie des femmes | 2 | 1 | 2 |
| Session 5 | T | L | P |
| Critical thought process applied to jewish issues | 3 | 0 | 3 |
| Intervention sociale en situation de crise | 2 | 2 | 2 |
| Dilemmes éthiques et travail social | 2 | 1 | 2 |
| Développement et coordination de ressources | 2 | 1 | 2 |
| Analyse sociale 3 : contexte sociopolitique et intervention sociale | 2 | 1 | 3 |
| Stage d'intervention 1 | 2 | 10 | 2 |
| Session 6 | T | L | P |
| Activité physique et autonomie | 1 | 1 | 1 |
| Projet de fin d'études | 1 | 2 | 3 |
| Stage d'intervention 2 | 3 | 30 | 3 |
* La grille de cours pourrait être modifiée.
